Selección Sub 15
Nº | A. Paterno | A. Materno | Nombre | ||
1 | Abuyeres | Abarca | Catalina | ||
2 | Acuña | Peñaloza | Valentina | ||
3 | Campan | Gnecco | Anastasia | ||
4 | Carreño | Tamayo | Marjorie | ||
5 | Castilla | Salinas | Yanira | ||
6 | Cousiño | Contreras | Bárbara | ||
7 | Cruz | Fuentes | María paz | ||
8 | Díaz | Riveros | Dinnelly | ||
9 | Fuentes | Carrasco | Jennifer | ||
10 | Jara | Quezada | Sofía | ||
11 | Manríquez | Pierola | Kay | ||
12 | Neira | Peña | Pía | ||
13 | Novoa | Cornejo | Valentina | ||
14 | Sandoval | Roldán | Francesca | ||
15 | Vásquez | Salgado | Génesis | ||
16 | Wevar | Tiznado | Jessica |
Director Técnico: Sr. Roberto Ostoic
Selección Sub 17
Nº | A. Paterno | A. Materno | Nombre | ||
5 | Camoglino | Escobar | María C. | ||
4 | Cárdenas | Quiroz | Daniela | ||
1 | Carrasco | Carrasco | Paula | ||
2 | Carrasco | Vega | Andrea | ||
3 | Carrasco | Martínez | Abigail | ||
6 | Garcia | Berrios | Mariel | ||
7 | Inostroza | Esparza | Claudia | ||
8 | Jilberto | Vallejos | Javiera | ||
9 | Koljanin | Matta | Milena | ||
10 | Marechal | Díaz | Alleen | ||
11 | Maumada | Tapia | Makarena | ||
12 | Mercado | Carrasco | Paullette | ||
14 | Obregón | Caceres | Valentina | ||
13 | Ocaranza | Toloza | Francisca | ||
15 | Ossandon | Parra | Gianinna | ||
16 | Padilla | Beltrán | Camila | ||
17 | Pizarro | Montanares | Almendra | ||
18 | Salvatierra | Pino | Francisca |
Director Técnico: Sr. Hernán Viveros
Ana M. Cornejo Domínguez Corina Poblete Manríquez
Secretaria Presidenta
No hay comentarios:
Publicar un comentario